Número PAC | Nr Contrato | Data Contrato | Objeto / Vencedor | Valor R$ | Vigência | Contrato | Diário Oficial | Situação Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/2018 | Dispensa 01 | 07/03/2018 | Contrato de locação de sala comercial em Maringá,na qual funciona a Seccional de Maringá do CRA-PR. Vencedor: Imobiliária Silvio S. Iwata Ltda | 1.000,00 | 07/03/2019 | — | ATIVO | |
003/2018 | Inexigibilidade 01 | 21/02/2018 | Participação de um funcionário do CRA-PR no Curso de Pregoeiros com ênfase em Sistema de Registro de Preços Vencedor: INOVECAPACITAÇÃO-Consultoria e Treinamentos LTDA-ME | 2.000,00 | 06/04/2018 | — | CONCLUÍDO | |
004/2018 | Dispensa 02 | 12/03/2018 | Compra de materiais para escritório. Vencedor: Fabesul | 2.788,02 | 12/03/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
005/2018 | Dispensa 04 | 12/04/2018 | Compra de 30 doses de vacinas tetravalentes contra a gripe. Vencedor: VACINEMAIS CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA-ME | 1.950,00 | 13/05/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
006/2018 | Inexigibilidade 02 | 07/03/2018 | Contratação do palestrante Yoshio Kawakami para proferir Aulas Magnas. Vencedor: Yoskaw Gestão Empresarial Ltda | 28.500,00 | 10/05/2018 | CONCLUÍDO | ||
007/2018 | Inexigibilidade 03 | 05/03/2018 | Allan Costa Consultoria Eirelli-ME Vencedor: Allan Costa Consultoria Eirelli-ME | 9.000,00 | 08/05/2018 | CONCLUÍDO | ||
008/2018 | Inexigibilidade 04 | 07/03/2018 | Contratação do palestrante Leandro Henrique de Souza, para proferir Aulas Magnas em 05 cidades do interior do estado do Paraná. Vencedor: Devapp Consultoria e Treinamento em Tecnologia da Informação Ltda – ME. | 18.450,00 | 17/05/2018 | CONCLUÍDO | ||
009/2018 | Dispensa 03 | 06/03/2018 | Compra de tonres Vencedor: Toner Print Comércio e Manutenção de Equipamentos e Produtos de Informática Ltda. | 6.145,00 | 06/03/2018 | — | CONCLUÍDO | |
012/2018 | Inexigibilidade 05 | 08/03/2018 | Objeto: Contratação do palestrante José Rafael de Medeiros Filho, para proferir Aula Magna. Vencedor: Solus Treinamentos Empresariais EIRELI-ME | 3.500,00 | 07/04/2018 | CONCLUÍDO | ||
0172018 | Inexigibilidade 07 | 05/06/2018 | Contratação do palestrante Geraldo Rufino, para proferir uma palestra no Fórum Sudoeste de Administração, a ser realizada na cidade de Palmas no estado do Paraná. Vencedor: Audaces Soluções em Treinamentos e Palestras Ltda | 21.000,00 | 24/09/2018 | CONCLUÍDO | ||
018/2018 | Inexigibilidade 08 | 14/05/2018 | Contratação do palestrante Allan Marcelo de Campos Costa, para proferir palestra na Sociedade Rural da cidade de Pato Branco no estado do Paraná. Vencedor: Allan Costa Consultoria Eirelli-ME | 9.900,00 | 19/10/2018 | CONCLUÍDO | ||
019/2018 | Inexigibilidade 10 | 15/06/2018 | Contratação do palestrante Paulo Henrique Tomazinho, para proferir 07 palestras nos Fóruns Permanentes de Diretores e Coordenadores de Cursos de Administração e Tecnologia em Gestão. Vencedor: Meta Aprendizagem Treinamento e Editora Ltda | 19.250,00 | 15/11/2018 | ATIVO | ||
020/2018 | Dispensa 05 | 18/04/2018 | Realização de manutenção e limpeza preventiva dos ares-condicionados da Sede do Conselho Regional de Administração do Paraná – CRA-PR Vencedor: MAISAR CLIMATIZAÇÃO LTDA | 1.615,00 | 15/05/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
022/2018 | Inexigibilidade 06 | 19/04/2018 | Contratação do palestrante Yoshio Kawakami, para proferir Aulas Magnas em 02 cidades do interior do estado. Vencedor: Yoskaw Gestão Empresarial Ltda | 9.500,00 | 23/09/2018 | CONCLUÍDO | ||
023/2018 | “Processo carona” Art. 15, Inc.II da Lei 8.666/93 | 05/06/2018 | Aquisição de cartões de policarbonato azul (administrador) e verde (tecnólogo), películas protetoras, filmes de retransferência, Ribbon e kit de limpeza para impressora Zebra True Coloursi Vencedor(es): | 98.000,00 11.228,40 390,00 | 02/10/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
024/2018 | Inexigibilidade 09 | 12/06/2018 | Participação de funcionários na 2º Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Vencedor: V&A Cordeiro Qualificação, Consultoria e Treinamento S/S Ltda | 7.350,00 | 27/08/2018 | — | CONCLUÍDO | |
025/2018 | Dispensa 06 | 26/06/2018 | Recarga de extintores de incêndio e manutenção preventiva das mangueiras de incêndio do prédio do CRA-PR. Vencedor: Extincom do Brasil- Comércio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segurança EIRELI-ME | 420,00 | 07/09/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
026/2018 | Dispensa 07 | 09/08/2018 | Contratação de empresa de prestação de serviços para realização de Concurso Público. Vencedor: Instituto Quadrix | R$ Sem custos | 20/08/2019 | ATIVO | ||
027/2018 | Dispensa 08 | 23/08/2018 | Elaboração de projeto arquitetônico de interiores para a reforma e adaptação as normas de acessibilidade dos banheiros no andar térreo do CRA-PR. Vencedor: Natacha Castro de Jesus & Cia Ltda | 1.500,00 | 10/10/2018 | ATIVO | ||
028/2018 | Dispensa 09 | 05/10/2018 | 03 Antenas wireless UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-PRO-BR 450/1300 MBPS (1750) Vencedor: VBM Comércio de Eletro Eletronicos Ltda | 3.510,00 | 11/10/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
029/2018 | Dispensa 10 | 13/08/2018 | Compra de 02 (dois) aparelhos de telefone sem fio Headset Plantronics Ct14 Vencedor: RSEG Material Elétrico EIRELLI | 659,40 | garantia de 12 meses | NFe | — | CONCLUÍDO |
030/2018 | Dispensa 11 | 16/08/2018 | Compra de Scanners de mesa modelo Fugitsu IX500 Vencedor: Dal Produtos e Serviços Ltda | 8.555,40 | garantia de 12 meses | NFe | — | CONCLUÍDO |
031/2018 | Dispensa 12 | 21/09/2018 | Contratação de serviço de acesso à internet por meio de Link dedicado simétrico de Fibra Óptica. Vencedor: Horizons Telecomunicações e Tecnologia S.A | 1.250,00 mensais | 12/11/2019 | ATIVO | ||
032/2018 | Dispensa 13 | 23/08/2018 | Elaboração de projeto arquitetônico de interiores para a reforma do salão de eventos do CRA-PR. Vencedor: Natacha Castro de Jesus & Cia Ltda | 7.650,00 | 10/10/2018 | ATIVO | ||
033/2018 | Dispensa 14 | 10/09/2018 | Contratação de empresa prestadora de serviços pré-hospitalares de urgência e emergências médicas Vencedor: Plus Santé Emergências Médicas Ltda | 2.423,64 | 10/10/2019 | ATIVO | ||
034/2018 | Dispensa 15 | 31/08/0218 | Contratação de espaço em rádio para a veiculação de campanha publicitária para a divulgação do dia do administrador e das eleições no sistema CFA/CRAs Vencedor: Rádio 90.1 FM Ltda | 17.000,00 | 02/10/2018 | CONCLUÍDO | ||
035/2018 | Dispensa 16 | 04/09/2018 | Remanejamento de duas unidades condensadoras Vencedor: MAISAR Climatização Ltda | 760,00 | 04/10/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
036/2018 | Dispensa 17 | 01/10/2018 | Locação do espaço para a realização do Fórum Regional de Administração 2018 Vencedor: Associação Médica do Paraná | 13.115,00 | 29/10/2019 | — | CONCLUÍDO | |
037/2018 | Dispensa 18 | 23/10/2018 | Sistema de Gestão WEB para atendimento ao Fórum Regional de Administração 2018 Vencedor: Proevento Tecnologia Ltda – CNPJ | 12.670,00 | 22/10/2019 | ATIVO | ||
038/2018 | Dispensa 19 | 24/09/2018 | Contratação de prestação de serviços de Link de Fibra Óptica. Vencedor: Telefônica Brasil S/A | 189,99 mensais | 20/09/2021 | ATIVO | ||
039/2018 | Dispensa 20 | 04/10/2018 | Aquisição de 02 conjuntos de placas de identificação em aço inox para fachada e interior. Vencedor: Metalúrgica Gusso Ltda | 9.380,00 | 03/10/2019 | — | ATIVO | |
040/2018 | INEX 011/2018 | 11/10/2018 | Contratação de palestrante para proferir palestra no dia 27 de novembro de 2018, no Fórum Regional de Administração-2018 Vencedor: Vendas 3.0 Consultoria e Capacitação Empresarial Ltda | 20.000,00 | 07/12/2018 | ATIVO | ||
041/2018 | Dispensa 21 | 18/10/2018 | Contratação de palestrante para proferir palestra no Fórum Regional de Administração, a ser realizada no dia 28 de novembro na cidade de Curitiba -Paraná Vencedor: Adeildo Feliciano do Nascimento Filho Treinamento Profissional e Gerencial | 6.500,00 | 07/12/2018 | ATIVO | ||
042/2018 | Dispensa 22 | 18/10/2018 | Contratação de palestrante para o Fórum Regional de Administração -2018, a ser realizado no auditório da Associação Médica do Paraná, dia 27/11/2018 Vencedor: Red Rock Consultoria e Desenvolvimento Ltda-ME | 5.000,00 | 07/12/2018 | ATIVO | ||
043/2018 | Dispensa 23 | 30/10/2018 | Compra de toners para a impressora HP Laser Jet- PRO 200 – Color MFP – m276Nw Vencedor: Toner Print – Comércio e Manutenção de Equipamentos e Produtos de Informática Ltda | 3.016,00 | 30/10/2018 | NFe | — | CONCLUÍDO |
044/2018 | Dispensa 24 | 28/11/2018 | Contratação de empresa de limpeza para a fachada do prédio sede do CRA-PR Vencedor: Hard Clean SErviços de Limpeza Ltda | 1.820,00 | 29/11/2018 | — | CONCLUÍDO | |
045/2018 | Dispensa 25 | 09/11/2018 | Contratação do palestrante Joel Sousa e Silva, para proferir palestra no Fórum Regional de Administração em Curitiba-PR no dia 28/11/2018 Vencedor: JSS Consultoria e Treinamento em Qualidade Ltda | 3.000,00 | 28/11/2018 | — | ATIVO | |
047/2018 | Dispensa 26 | 05/11/2018 | Aquisição de pastas e canetas para o Fórum Regional de Administração em Curitiba-Paraná Vencedor: Kapri do Brasil-Eireli | 13.581,62 | 14/12/2018 | NFe | — | |
048/2018 | Dispensa 27 | 20/10/2018 | Aquisição de pastas e canetas para o I Encontro dos Jovens Administradores e Tecnólogos do Paraná – 2018 Vencedor: Kapri do Brasil – Eirelli – EPP | 1.734,00 | 29/10/2018 | — | CONCLUÍDO | |
049/2018 | Dispensa 28 | 03/12/2018 | Contratação de consultoria de engenharia para confecção de orçamento executivo para as reformas do salão de eventos e dos banheiros térreos da sede do CRA-PR. Vencedor: Lucindo & Tulli Engenharia Ltda | 2.997,00 | 17/12/2018 | CONCLUÍDO | ||
050/2018 | Dispensa 29 | 04/12/2018 | Contratação de serviços de dedetização e desratização de todo o prédio do CRA-PR e limpaza caixas d’água. Vencedor: Helite Dedetizadora Ltda | 950,00 | 11/05/2019 | NFe | — | ATIVO |
contratos-2018