001/2018 | Convite 01/2018 | 16/03/2018 | Objeto: Contratação de Serviço de coworking, cabine privativa em Cascavel para a Seccional do Conselho Regional de Administração do Paraná – CRA-PR
Vencedor: Viva Coworking Ltda – ME CNPJ: 24.200.788/0001-48 | 11.628,00 | 31/03/2019 | | | ATIVO |
---|
010/2018 | Pregão Eletrônico 01/2018 | 04/04/2018 | Objeto: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Agenciamento de Viagens Terrestres e Aéreas, Nacionais e Internacionais
Vencedor: AGÊNCIA AEROTUR LTDA CNPJ: 08.030.124/0001-21 | 95.241,42 estimado | 12/04/2019 | | | ATIVO |
---|
013/2018 | Convite 02/2018 | 03/04/2018 | Objeto: Contratação de serviços para confecção de 100 placas em aço inox com gravação em baixo relevo, incluindo as placas e os estojos, para o Conselho Regional de Administração do Paraná – CRA-PR
Vencedor: Kaizer Fotogravação Ltda – ME CNPJ: 02.446.287/0001-03 | 13.500,00 | 03/04/2019 | | — | ATIVO |
---|
014/2018 | Pregão Eletrônico 02/2018 | 15/05/2018 | Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de mensageiro motorizado (motoboy)
Vencedor: JV Cordeiro Serviços de Entregas Ltda CNPJ: 05.360.964/0001-64 | 9,98 por tarefa | 18/06/2019 | |
Contrato
| ATIVO |
---|
015/2018 | Pregão Eletrônico 04/2018 | 26/06/2018 | Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços em organização e execução de eventos.
Vencedor: Prato Nobre Refeições Coletivas – Eirele CNPJ: 23.712.322/0001-69 | 2.737,90 unitário | 09/07/2019 |
Retificação
| Contrato
| ATIVO |
---|
016/2018 | Convite 03/2018 | 27/04/2018 | Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de assistência odontológica para os servidores e seus dependentes do Conselho Regional de Administração do Paraná – CRA-PR
Vencedor: DENTAL UNI – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA CNPJ: 78.738.101/0001-51 | 12,90 valor unitário/mensal por beneficiário | 15/05/2019 |
Retificação
| | ATIVO |
---|
021/2018 | Pregão Eletrônico 03/2018 | 06/06/2018 | Objeto: Contratação para fornecimento parcelado de combustível (Gasolina Comum) à frota dos veículos oficiais do CRA-PR
Vencedor: Ticket Soluções HDFGT S.A. CNPJ: 03.506.307/0001-57 | 1% tx. administrativa | 06/11/2019 |
Retificação
| Contrato
| ATIVO |
---|